Der LOPEC Kongress ist der weltweit führende Fachkongress zum Thema gedruckte Elektronik. Seine Bedeutung spiegelt sich nicht zuletzt in der Kompetenz der einzelnen LOPEC Boards. Die Mitglieder dieser Boards kommen aus aller Welt und aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen.
Chair | Name | Organisation, Position |
---|---|---|
General Chair | Wolfgang Mildner | MSW (DE), |
Business Conference Chair | Dr. Kerry Adams | Ventoux Ltd (UK), Director |
Technical Conference Chair | Dr. Richard Price | PragmatIC Semiconductor Ltd. (UK), CTO |
Scientific Conference Chair | Prof. Luisa Torsi | University of Bari (IT), |
Short Course Chair | Dr. Bertrand Fillon | CEA Tech (FR), |
Exhibition Chair | Andrea Glawe | KROENERT GmbH & Co KG (DE), Regional Sales Director |
Session | Name | Company, Position |
---|---|---|
3D structural electronics | Prof. Jörg Franke | Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (DE), |
Biomedical and healthcare applications | Dr. Giorgio Mutinati | AIT - Austrian Institute of Technology (AT), Project Manager |
Circular economy and green electronics | Dr. Jérôme Gavillet | CEA-Liten (FR), |
Energy | Dr. Mahmoud Ameen | Holst Centre (NL) |
Flexible and large-area displays | Dr. Edzer Huitema | E Ink Corporation (US), |
Functional materials | Dr. Stijn Gillissen | Henkel AG & Co. KGaA (UK), |
Lighting | Peter Bancken | Siginify Netherlands B.V. (NL) |
Smart and hybrid systems | Dr. Jeroen van den Brand | Holst Centre (NL), Head Of Department – Printed Electronics |
Smart textiles | Marina Toeters | by-wire.net (NL), |
Substrates and encapsulation | Dr. Manuel Gensler | Fraunhofer IAP (DE), Group Leader |
Upscaling production and manufacturing processes | Prof. Dr. Karlheinz Bock | Technische Universität Dresden (DE), |
User interfaces | Dr. Pälvi Apilo | TactoTek Oy (FI), Director, Foresight & Research |
Wearable electronics | Dr. Juha Virtanen | GE Healthcare (FI), |
Chair | Name | Company, Position |
---|---|---|
Scientific Conference Chair | Prof. Luisa Torsi | University of Bari (IT), |
Program Chair America | Dr. Chloe Bois | Printability and Graphic Communications Institute (CAN), |
Program Chair Asia & Oceania | Prof. Dongjin Lee | Konkuk University (KR) |
Program Chair Europe | Dr. Barbara Stadlober | Joanneum Research (AT), |
Short Course Chair | Dr. Bertrand Fillon | CEA Tech (FR), |
Name | Institution, Position |
---|---|
Prof. Paul Blom | Max Planck Institute for Polymer Research (DE), |
Prof. Jörg Franke | Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (DE), |
Prof. Jong Min Kim | University of Oxford (UK) |
Dr. Cheng-Chung Lee | ITRI (TW), |
Prof. Donald Lupo | Tampere University of Technology (FI) |
Prof. Shlomo Magdassi | The Hebrew University (IL) |
Prof. Klaus Meerholz | University of Cologne (DE) |
Prof. Yong-Young Noh | Dongguk University (KR), |
Dr. Henning Richter | Nano-C Inc. (US), |
Prof. Takao Someya | University of Tokyo (JP) |
Prof. Ronald Österbacka | Åbo Akademi (FI), |
Prof. Fabrizio Toricelli | University of Brescia (IT), |
Prof. Chang-Qi Ma | Suzhou Institute of Nano-Tech and Nano-Bionics (SINANO) Chinese Academy of Sciences (CN) |
Der Fachbeirat repräsentiert unsere Aussteller. Er unterstützt uns darin, die LOPEC für die aktuellen Bedürfnisse des Marktes zu optimieren.